パン屋の小売り店は、その店舗内で焼き上げたものをそのまま店内へ展開するパン屋と、メインたるパン工場で焼いたパンを販売だけ行う店舗へ展開するケースの二種類があります。総務省・経済産業省の経済センサスでは、単純にパン屋小売の中にもこの2つが大別されています。私は前回、都道府県別10万人当たりのパン屋店舗数を調べた際に、そのあたりも気になったので、提供されているデータをピボット操作して、整理してみました。
【結論】10万人当たりパン屋店舗数の多い県は店舗内製造率が低い傾向にある
全国平均では、パン屋が100店舗あった際、84店舗は店舗内で焼き上げており、16店舗は販売のみ、という内容です。
これを見ると、10万人当たり店舗数ランクトップ5の県・府のうち、愛媛県、岡山県、長崎県、京都府は全国平均以下であることがわかります。一方10万人当たりの店舗数第2位の徳島県は、この店舗内製造率では88.78%(16位)と平均以上となっています。
順位 | 都道府県 | 店内 製造率 | 10万人 当たり 店舗数 ランク | 製造 (店数) | 販売 のみ (店数) |
1 | 山梨県 | 94.74% | 7 | 90 | 5 |
2 | 沖縄県 | 93.88% | 23 | 138 | 9 |
3 | 北海道 | 92.61% | 28 | 476 | 38 |
4 | 静岡県 | 92.20% | 22 | 343 | 29 |
5 | 群馬県 | 92.09% | 11 | 198 | 17 |
6 | 三重県 | 91.98% | 17 | 172 | 15 |
7 | 神奈川県 | 91.58% | 34 | 740 | 68 |
8 | 鳥取県 | 91.30% | 40 | 42 | 4 |
9 | 富山県 | 91.09% | 29 | 92 | 9 |
10 | 香川県 | 90.38% | 13 | 94 | 10 |
11 | 滋賀県 | 90.37% | 30 | 122 | 13 |
12 | 高知県 | 89.87% | 8 | 71 | 8 |
13 | 埼玉県 | 89.72% | 35 | 567 | 65 |
14 | 長野県 | 89.22% | 27 | 182 | 22 |
15 | 愛知県 | 89.09% | 42 | 482 | 59 |
16 | 徳島県 | 88.78% | 2 | 87 | 11 |
17 | 兵庫県 | 88.70% | 14 | 526 | 67 |
18 | 福井県 | 88.24% | 12 | 75 | 10 |
19 | 岐阜県 | 87.88% | 39 | 145 | 20 |
20 | 大分県 | 87.68% | 6 | 121 | 17 |
21 | 千葉県 | 87.55% | 41 | 436 | 62 |
22 | 東京都 | 87.50% | 32 | 1162 | 166 |
23 | 奈良県 | 87.05% | 18 | 121 | 18 |
24 | 和歌山県 | 86.87% | 16 | 86 | 13 |
25 | 栃木県 | 86.60% | 25 | 168 | 26 |
26 | 新潟県 | 86.52% | 19 | 199 | 31 |
27 | 熊本県 | 86.00% | 37 | 129 | 21 |
28 | 宮城県 | 85.94% | 47 | 110 | 18 |
29 | 石川県 | 85.94% | 10 | 110 | 18 |
30 | 福岡県 | 85.81% | 9 | 496 | 82 |
31 | 青森県 | 85.06% | 43 | 74 | 13 |
32 | 広島県 | 83.96% | 31 | 225 | 43 |
33 | 京都府 | 83.69% | 5 | 272 | 53 |
34 | 山口県 | 83.56% | 15 | 122 | 24 |
35 | 長崎県 | 83.15% | 3 | 148 | 30 |
36 | 茨城県 | 83.00% | 36 | 205 | 42 |
37 | 福島県 | 82.39% | 33 | 145 | 31 |
38 | 宮崎県 | 81.82% | 21 | 90 | 20 |
39 | 鹿児島県 | 81.37% | 24 | 131 | 30 |
40 | 岩手県 | 80.39% | 38 | 82 | 20 |
41 | 愛媛県 | 79.70% | 1 | 157 | 40 |
42 | 秋田県 | 78.18% | 46 | 43 | 12 |
43 | 大阪府 | 77.39% | 26 | 681 | 199 |
44 | 佐賀県 | 77.38% | 20 | 65 | 19 |
45 | 山形県 | 76.71% | 45 | 56 | 17 |
46 | 島根県 | 74.47% | 44 | 35 | 12 |
47 | 岡山県 | 65.46% | 4 | 163 | 86 |
全国 | 86.45% | — | 10,474 | 1,642 |
考察
調査はまた後日しますが、まずはなぜこういう10万人当たり店舗数が多いが、店内製造率が低いことの理由として、
・大手の有名どころのパン屋があり、販売のみの小売店を多く展開している
・小さな店舗、もしくは品数が少なくても店舗当たりの経営が成り立つほどご当地パンが強い
・販売のフランチャイズを展開しているパン屋がある
・お店でパンを製造、焼き上げ以外で、菓子パンやサンドイッチなどのパン屋の比率が多い
あたりでしょうか。
この辺りは、今後調査していきたいと思います。また店舗数だけでなく、パン消費量、パン購買金額なども別の指標もあるため、これらも組み合わせたうえで整理していきたいと思っています。ざくっと感じる点は、パン屋の数は、西高東低といいますか、西日本のほうがパンを好んでいるような気がします。