パナソニックは2012年6月から津賀社長がトップを務めてきましたが、21年6月から会長になられるようです。今日時点で約8年半の間に、赤字事業の整理などをしてきたようですが、主に日経新聞などで公表されている情報をベースに、これまで整理してきた事業などをリスト化してみました。
赤字事業を整理し、より伸びそうな事業へ投資を振り分けるのはどの経営者も同様に考えるかと思います。また事業譲渡などで株式は一定数保有するも、株式保有率50%を割ってしまうと、もはや子会社とは言えず、経営主体性は薄れてしまう。もともと自社もしくは子会社に属していた事業を手放すというのは、やはり経営を整理したい、もしくは自社の経営や枠組みでは成長を見込めず、その事業の経営が優れている第三者に委ねるという判断に至ったのだと思います。
ただし、譲渡=経営状況が思わしくない、というわけではなく、親元会社が苦境で、とにかく「すぐ売り手つく事業」「切り離しやすい」「本社がコア事業でないと判断」といった理由で優良事業部門であっても譲渡されるケースがあります。東芝の医療事業部門(母体が原発事業の補填で苦境)、パナソニックでいうところの旧パナソニックヘルスケア社(親元が2年連続7,000億円超の赤字)であったがために譲渡された、と考えられるケースもあります。
都賀社長が2012年6月から数えて、本ブログ執筆日の2020年11月14日現在に至るまで、主に日経新聞や企業広報から発表された情報をまとめてみました。
【結論】27もの事業を譲渡もしくは撤退
経営投資の効率化
年月 | 事業 対象会社 | 変化点 | 譲渡先 |
21年3月 | 北米 照明事業 (パナソニック ライティング アメリカズ) | 譲渡 | アタール |
21年3月 | 欧州 乾電池工場 | 譲渡 | オーレリウスグループ |
21年2月 | 太陽電池事業 | 撤退 | 中国GSソーラーとの提携を 20年に提携解消 |
20年9月 | 半導体事業 (パナソニック セミコンダクター ソリューションズ) | 譲渡 | 新唐科技 |
20年7月 | レジ端末事業 | 撤退 | 2021年 3月にて |
20年5月 | デイサービス・ ショートステイ事業 (パナソニック エイジフリー) | 譲渡 | ユニマット リタイアメント・ コミュニティ |
20年4月 | 車載用電池事業 新会社設立 トヨタ51% パナソニック49% | 譲渡 (に近い?) | トヨタ |
20年2月 | 照明デバイス事業 (パナソニック ライティング ヨーロッパ) | 譲渡 | フィデリウム パートナーズ |
20年2月 | 自動販売機事業 | 事業撤退 | — |
19年11月 | 液晶パネル事業 (パナソニック液晶ディスプレイ社) | 事業撤退 | — |
19年5月 | セキュリティシステム事業 | 譲渡 | ポラリス・ キャピタル |
19年4月 | ディスクリート半導体事業 (パナソニック セミコンダクター ソリューションズ) | 譲渡 | ローム |
19年2月 | ディスプレイ装置事業 (MT映像ディスプレイ) | 事業撤退 (清算) | — |
18年6月 | 産業用インクジェットヘッド事業 (パナソニック プレシジョンデバイス) | 譲渡 | コニカミノルタ |
15年10月 | 鉛蓄電池事業 (パナソニックストレージバッテリー) | 譲渡 | GSユアサ |
15年3月 | 電子機器・制御基板 (三洋テクノソリューション鳥取) | 譲渡 | ジェイ・ ウィルパートナーズ |
15年2月 | 自転車用タイヤ・チューブ事業 (パナソニック ポリテクノロジー) | 譲渡 | ベーシック・ キャピタル・ マネジメント |
14年12月 | プリント配線板事業 (パナソニックデバイス山梨) | 譲渡 | 新旭電子工業 |
14年12月 | グローバル人事・研修・ 赴任者サポート関連事業 (パナソニック エクセルインターナショナル) | 譲渡 | リロ・ ホールディング |
14年10月 | 北米向けテレビ事業 (旧三洋社テレビ事業) | 譲渡 | 船井電機 |
14年7月 | 人材派遣業 (パナソニック エクセルスタッフ) | 譲渡 | パーソルホール ディングス |
14年4月 | 基地局関連事業 (パナソニック システムネットワークス) | 譲渡 | Nokia |
14年4月 | セラミック基板事業 (産業機械、医療機器) | 譲渡 | アダマンド |
14年4月 | SAWフィルタ事業 | 譲渡 | スカイワークス・ ソリューションズ |
14年3月 | 電源、トランスなどの一般電源事業 (車載を除く) | 譲渡 | 日本マニュファク チャリングサービス |
13年11月 | 携帯電話修理事業 (パナソニック モバイルテクニカルサービス) | 譲渡 | アシュリオングループ |
13年10月 | PDP事業 (プラズマディスプレイ) | 撤退 譲渡(17年) | ESR 第3,4工場・建物は |
13年10月 | 貿易事務事業 (パナソニック トレーディングサービス ジャパン) | 譲渡 | 近鉄エクスプレス |
13年9月 | 国内向けスマホ事業 (パナソニック モバイルコミュニケーション) | 事業撤退 | — |
13年9月 | ヘルスケア事業 (パナソニックヘルスケア) | 譲渡 | KKR |
13年3月 | ロジスティック事業 (パナソニック ロジスティクス) | 譲渡 | 日本通運 |
12年12月 | デジタルカメラ事業 (三洋DIソリューションズ) | 譲渡 | アドバンテッジパートナーズ |
譲渡する会社の中には、過去買収した会社を含んでいるものもあります。直近の2021年3月の北米照明事業の「パナソニックライティングアメリカズ」の傘下企業には、2007年に買収した米国照明デバイスメーカや2010年に買収したカナダの照明制御システム企業を含みます。成長と発展の期待を持って買収した会社含めての譲渡となります。
譲渡金額
譲渡金額が公表されているケースもあれば、そうでないケースがあります。ここでは管理人は日経新聞やそのほかのページから整理した譲渡金額について整理しています。記述がないのは、あくまでも未公開・不明と理解しておいていただければ幸いです。また数値があったとしてもその数値が100%譲渡金額ではないことはご理解いただきたいと思います。(情報ソースは主に日経新聞です)
年月 | 事業・対象会社 | 譲渡額 |
21年6月 | 乾電池工場 | 数十億円 |
20年9月 | 半導体事業 (パナソニックセミコンダクターソリューションズ) | 310億円 |
19年5月 | セキュリティシステム事業 | 300億円 |
15年3月 | 電子機器・制御基板 (三洋テクノソリューション鳥取) | 数億円 |
14年7月 | 人材派遣業 (パナソニックエクセルスタッフ) | 165億円 |
14年4月 | 基地局関連事業 (パナソニックシステムネットワークス) | 数十億円 |
14年4月 | セラミック基板事業 (産業機械、医療機器) | 数千万円 |
14年4月 | SAWフィルタ事業 | 152億円 |
13年11月 | 携帯電話修理事業 (パナソニックモバイルテクニカルサービス) | 十数億円 |
13年9月 | ヘルスケア事業 (パナソニックヘルスケア) | 1,650億円 |
12年12月 | デジタルカメラ事業 (三洋DIソリューションズ) | 数億円 |
譲渡された会社には、赤字の会社もあれば、そうでなかったものもあったかもしれませんし、「売ってくれ」と言われた会社もあるかもしれません。いずれにしても、自社の事業として確保しておくよりも、売れる時に売っておく、もしくは長い目で経営良化が見込めないと考えた事業を譲渡することで、投資すべきところに投資する、収益率を高めるという観点もあったかと思います。譲渡益を別事業もしくはM&Aに使うケースもあるでしょうから、次回はパナソニックが出資した企業や買収した企業などについても整理したいと思います。